Bronie 87 - 105



Metin2Ikona.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Szybkość Ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Silny Przeciwko Ludziom : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Silny Przeciwko Potworom : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Koszt: 100.000/5.000.000 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Potrzebny materiał 1 : - 10 x
Odłamek Energii.png
15 x
Odłamek Energii.png
20 x
Odłamek Energii.png
30 x
Odłamek Energii.png
45 x
Odłamek Energii.png
65 x
Odłamek Energii.png
95 x
Odłamek Energii.png
140 x
Odłamek Energii.png
200 x

Odłamek Energii.png

Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - - - -


Uwaga.png UWAGA:

Wartość Ataku oraz Wartość Magicznego Ataku zostały usunięte z tabeli, ponieważ każda broń posiada inne wartości.