Kosa Bojowa

{{Bronie/Layout

|Nazwa =

|Klasa = Wojownik

|PoziomMin = 25

|PoziomMax = 25

|Type = 2reczna

|Cena = 5.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang

|Sloty = 2

|Odłamek =

|Inne =

|Pochodzenie =

|Wytwarzanie =

|MaxPoziomUlepszenia = 9

|LVL0 = |LVL1 = |LVL2 = |LVL3 = |LVL4 = |LVL5 = |LVL6 = |LVL7 = |LVL8 = |LVL9 = |LVL10 = |LVL11 = |LVL12 = |LVL13 = |LVL14 = |LVL15 =

|Bonus1-Name = |Bonus2-Name =

|Bonus1-0 = |Bonus1-1 = |Bonus1-2 = |Bonus1-3 = |Bonus1-4 = |Bonus1-5 = |Bonus1-6 = |Bonus1-7 = |Bonus1-8 = |Bonus1-9 = |Bonus1-10 = |Bonus1-11 = |Bonus1-12 = |Bonus1-13 = |Bonus1-14 = |Bonus1-15 =

|Bonus2-0 = |Bonus2-1 = |Bonus2-2 = |Bonus2-3 = |Bonus2-4 = |Bonus2-5 = |Bonus2-6 = |Bonus2-7 = |Bonus2-8 = |Bonus2-9 = |Bonus2-10 = |Bonus2-11 = |Bonus2-12 = |Bonus2-13 = |Bonus2-14 = |Bonus2-15 =

|Costs0 = |Costs1 = 1.000 |Costs2 = 2.000 |Costs3 = 4.000 |Costs4 = 8.000 |Costs5 = 13.000 |Costs6 = 20.000 |Costs7 = 40.000 |Costs8 = 70.000 |Costs9 = 120.000 |Costs10 = |Costs11 = |Costs12 = |Costs13 = |Costs14 = |Costs15 =

|1stUpgitem0 = |1stUpgitem1 = |1stUpgitem2 = |1stUpgitem3 = |1stUpgitem4 =

|1stUpgitem5 = 2x

Czarne Tło.png
Flaga.png

|1stUpgitem6 = 2x

Czarne Tło.png
Ogon Skorpiona.png

|1stUpgitem7 = 2x

Czarne Tło.png
Igła Skorpiona.png

|1stUpgitem8 = 2x

Czarne Tło.png
Worek Z Pajęczą Trucizną.png

|1stUpgitem9 = 2x

Czarne Tło.png
Worek Z Pajęczymi Jajami.png

|1stUpgitem10 = |1stUpgitem11 = |1stUpgitem12 = |1stUpgitem13 = |1stUpgitem14 = |1stUpgitem15 =

|2ndUpgitem0 = |2ndUpgitem1 = |2ndUpgitem2 = |2ndUpgitem3 = |2ndUpgitem4 = |2ndUpgitem5 = |2ndUpgitem6 =

|2ndUpgitem7 = 1x

Czarne Tło.png
Rybia Ość.png

|2ndUpgitem8 = 1x

Czarne Tło.png
Małż.png

|2ndUpgitem9 = 1x

Czarne Tło.png
Małż.png

|2ndUpgitem10 = |2ndUpgitem11 = |2ndUpgitem12 = |2ndUpgitem13 = |2ndUpgitem14 = |2ndUpgitem15 =

|3rdUpgitem0 = |3rdUpgitem1 = |3rdUpgitem2 = |3rdUpgitem3 = |3rdUpgitem4 = |3rdUpgitem5 = |3rdUpgitem6 = |3rdUpgitem7 = |3rdUpgitem8 = |3rdUpgitem9 = |3rdUpgitem10 = |3rdUpgitem11 = |3rdUpgitem12 = |3rdUpgitem13 = |3rdUpgitem14 = |3rdUpgitem15 =

|AV0 = 52-86 |AV1 = 58-92 |AV2 = 64-98 |AV3 = 70-104 |AV4 = 76-110 |AV5 = 84-118 |AV6 = 93-127 |AV7 = 103-137 |AV8 = 114-148 |AV9 = 126-160 |AV10 = |AV11 = |AV12 = |AV13 = |AV14 = |AV15 =

|MAV0 = |MAV1 = |MAV2 = |MAV3 = |MAV4 = |MAV5 = |MAV6 = |MAV7 = |MAV8 = |MAV9 = |MAV10 = |MAV11 = |MAV12 = |MAV13 = |MAV14 = |MAV15 =

|AS0 = 27% |AS1 = 27% |AS2 = 27% |AS3 = 27% |AS4 = 27% |AS5 = 27% |AS6 = 27% |AS7 = 27% |AS8 = 27% |AS9 = 27% |AS10 = |AS11 = |AS12 = |AS13 = |AS14 = |AS15 =

}}