Silna Lodowa Wiedźma: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
m
(poprawa dropu)
Linia 9: Linia 9:
 
|Level          = 89
 
|Level          = 89
  
|Stopień        = '''[[Boss|BOSS]]'''
+
|Stopień        = '''[[Boss|BOSS]]'''
  
 
|Basis-EXP      = 324.800
 
|Basis-EXP      = 324.800
Linia 19: Linia 19:
 
|Występowanie  = [[Grota Wygnańców]]
 
|Występowanie  = [[Grota Wygnańców]]
  
|Drop           =
+
|Drop           =  
<ul><li>[[Plik:Amestytowe_kolczyki.jpg|25px]] [[Ametystowe Kolczyki]]</li></ul>
+
<gallery widths=50 heights=40 perrow=4>
*[[Plik:Amestytowy_naszyjnik.jpg|25px]] [[Ametystowy Naszyjnik]]
+
Amestytowe_kolczyki.jpg|[[Ametystowe Kolczyki]]
*[[Plik:Broszurka_Szermierki.jpg|25px]] [[Broszura Szermierki]]
+
Amestytowy_naszyjnik.jpg|[[Ametystowy Naszyjnik]]
*[[Plik:Buty Feniksa.jpg|25px]] [[Buty Feniksa]]
+
Broszurka_Szermierki.jpg|[[Broszura Szermierki]]
*[[Plik:Buty Ognistego Ptaka.jpg|25px]] [[Buty Ognistego Ptaka]]
+
Buty Feniksa.jpg|[[Buty Feniksa]]
*[[Plik:Czarna_szata.jpg|25px]] [[Czarna Szata]]
+
Buty Ognistego Ptaka.jpg|[[Buty Ognistego Ptaka]]
*[[Plik:Deszczowe Buty.jpg|25px]] [[Deszczowe Buty]]
+
Czarna_szata.jpg|[[Czarna Szata]]
*[[Plik:Ekstazyjne Buty.jpg|25px]] [[Ekstazyjne Buty]]
+
Deszczowe Buty.jpg|[[Deszczowe Buty]]
*[[Plik:Kamień_Duchowy.jpg|25px]] [[Kamień Duchowy]]
+
Ekstazyjne Buty.jpg|[[Ekstazyjne Buty]]
*[[Plik:Kamien_duszy_magii.jpg|25px]] [[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]] +4
+
Kamień_Duchowy.jpg|[[Kamień Duchowy]]
*[[Plik:Kamień_Liderów.jpg|25px]] [[Kamień Liderów]] (Podczas [[Badania Biologa 8]])
+
Kamien_duszy_magii.jpg|[[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]] +4
*[[Plik:Kolczyki_z_białego_złota.jpg|25px]] [[Kolczyki Z Białego Złota]]
+
Kamień_Liderów.jpg|[[Kamień Liderów]] (Podczas [[Badania Biologa 8]])
*[[Plik:Kolczyki_Z_Niebiańskich_Łez.jpg|25px]] [[Kolczyki Z Niebiańskich Łez]]
+
Kolczyki_z_białego_złota.jpg|[[Kolczyki Z Białego Złota]]
*[[Plik:Krwisty_Kamień.jpg|25px]] [[Krwisty Kamień]]
+
Kolczyki_Z_Niebiańskich_Łez.jpg|[[Kolczyki Z Niebiańskich Łez]]
*[[Plik:Kryształowe_kolczyki.jpg|25px]] [[Kryształowe Kolczyki]]
+
Krwisty_Kamień.jpg|[[Krwisty Kamień]]
*[[Plik:Kryształowy_naszyjnik.jpg|25px]] [[Kryształowy Naszyjnik]]
+
Kryształowe_kolczyki.jpg|[[Kryształowe Kolczyki]]
*[[Plik:Lwia Tarcza.jpg|25px]] [[Lwia Tarcza]]
+
Kryształowy_naszyjnik.jpg|[[Kryształowy Naszyjnik]]
*[[Plik:Naszyjnik_z_niebianskich_lez.jpg|25px]] [[Naszyjnik Z Niebiańskich Łez]]
+
Lwia Tarcza.jpg|[[Lwia Tarcza]]
*[[Plik:Sokola Tarcza.jpg|25px]] [[Sokola Tarcza]]
+
Naszyjnik_z_niebianskich_lez.jpg|[[Naszyjnik Z Niebiańskich Łez]]
*[[Plik:Spróchniała Skrzynia.jpg|25px]] [[Spróchniała Skrzynia]]
+
Sokola Tarcza.jpg|[[Sokola Tarcza]]
*[[Plik:Tarcza Smoka.jpg|25px]] [[Tarcza Smoka]]
+
Spróchniała Skrzynia.jpg|[[Spróchniała Skrzynia]]
*[[Plik:Tarcza Tygrysa.jpg|25px]] [[Tarcza Tygrysa]]
+
Tarcza Smoka.jpg|[[Tarcza Smoka]]
*[[Plik:Ubranie Czarn. Wiatru.jpg|25px]] [[Ubranie Czarn. Wiatru]],
+
Tarcza Tygrysa.jpg|[[Tarcza Tygrysa]]
*[[Plik:Zbr. Płyt. Czar. Magii.jpg|25px]] [[Zbr. Płyt. Czar. Magii]]
+
Ubranie Czarn. Wiatru.jpg|[[Ubranie Czarn. Wiatru]],
*[[Plik:Zbroja Z Czarnej Stali.jpg|25px]] [[Zbroja Z Czarnej Stali]]
+
Zbr. Płyt. Czar. Magii.jpg|[[Zbr. Płyt. Czar. Magii]]
 +
Zbroja Z Czarnej Stali.jpg|[[Zbroja Z Czarnej Stali]]
  
 +
</gallery>
 
|Inne          =
 
|Inne          =
 
* Gdy zostaje jej 25% życia zwiększa swoje obrażenia i obronę o 50%.
 
* Gdy zostaje jej 25% życia zwiększa swoje obrażenia i obronę o 50%.
Linia 57: Linia 59:
  
 
}}
 
}}
{| width="150px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"
+
{| width=&quot;150px&quot; style=&quot;font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};&quot;
|align="center"| '''[mailto:Kembix@metin2.pl?subject=Blad_w_Silna_Lodowa_Wiedźma Zgłoś błąd !]'''
+
|align=&quot;center&quot;| &apos;&apos;&apos;[mailto:Kembix@metin2.pl?subject=Blad_w_Silna_Lodowa_Wiedźma Zgłoś błąd !]&apos;&apos;&apos;
 
|}
 
|}
  

Wersja z 14:41, 28 mar 2014

العربية
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Ελληνικά
Magyar
Italiano
Nederlands
Português
Română
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png


Silna Lodowa Wiedźma
Level: 89
Stopień: '''BOSS'''
EXP: 324.800
Obrażenia: 3885 - 15859
Występowanie: Grota Wygnańców
Drop:
Inne:
  • Gdy zostaje jej 25% życia zwiększa swoje obrażenia i obronę o 50%.
  • Przywołuje 3x Podziemny Lodowy Golem.
  • Nie zadaje ciosów krytycznych, jednak ma ogromną rozpiętość obrażeń. Jej uderzenie potrafi zabrać nawet 26k pż, jednak zwykłe uderzenia wynoszą około 3k
  • Tarcze na 61lvl +6.
  • Kolczyki, Naszyjniki +7.
  • Zbroje na 66lvl +4.
  • Drop jest uzależniony od rękawicy złodzieja (rękawica złodzieja - większy drop; bez rękawicy złodzieja - prawie nic)
  • Nie działają na nią żadne bonusy


'''Zgłoś błąd !'''