Ostatnie zmiany

Ta strona przedstawia historię ostatnich zmian w tej wiki.

Opcje ostatnich zmian
Legenda:
N
W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
m
To jest drobna zmiana
b
Ta edycja została wykonana przez bota
(±123)
Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
Pokaż ostatnie 50 | 100 | 250 | 500 zmian w ciągu ostatnich 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dni.
Ukryj zarejestrowanych | Ukryj anonimowych | Ukryj moje edycje | Pokaż boty | Ukryj drobne edycje | Ukryj przejrzane edycje
Pokaż nowe zmiany od 28 mar 2024 14:59
   

28 mar 2024

     07:01 (Nowi użytkownicy) . . Konto użytkownika Zawisza (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎

27 mar 2024

     19:30 (Nowi użytkownicy) . . Konto użytkownika Grzegorz9202 (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎
     10:16  Silny przeciwko Potworom‎‎ (3 zmiany | historia) . . (+411). . [Zoiti‎ (3×)]
      10:16 (bież. | poprz.) . . (+299). . Zoiti (dyskusja | edycje)
      09:26 (bież. | poprz.) . . (0). . Zoiti (dyskusja | edycje)
      09:24 (bież. | poprz.) . . (+112). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:12  Odporność na Szpony‎ (różn. | hist.) . . (+325). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:12  Odporność na Wachlarze‎ (różn. | hist.) . . (+328). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:12  Odporność na Dzwony‎ (różn. | hist.) . . (+325). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:11  Odporność na Strzały‎ (różn. | hist.) . . (+327). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:11  Odporność na Sztylety‎ (różn. | hist.) . . (+328). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:11  Odporność na Broń Dwuręczną‎ (różn. | hist.) . . (+337). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:10  Odporność na Miecze‎ (różn. | hist.) . . (+326). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:09  Szansa na uniknięcie Strzały‎ (różn. | hist.) . . (+335). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:07  Szansa na Odbicie Ciosu‎ (różn. | hist.) . . (+328). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     10:04  Szansa na Blok Ciosu‎‎ (2 zmiany | historia) . . (+305). . [Zoiti‎ (2×)]
      10:04 (bież. | poprz.) . . (+10). . Zoiti (dyskusja | edycje)
      10:04 (bież. | poprz.) . . (+295). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     09:59  Odporność na Obrażenia‎ (różn. | hist.) . . (+383). . Zoiti (dyskusja | edycje)
     09:38  Odporność na Obrażenia Umiejętności‎ (różn. | hist.) . . (+775). . Zoiti (dyskusja | edycje)

26 mar 2024

     19:04  (Nowi użytkownicy). . [Werner1987‎; Kedra99‎]
      19:04 . . Konto użytkownika Kedra99 (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎
      11:25 . . Konto użytkownika Werner1987 (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎

25 mar 2024

     10:08 (Nowi użytkownicy) . . Konto użytkownika Akira21 (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎

24 mar 2024

     07:05  Hełm Smoka Magii‎ (różn. | hist.) . . (+25). . Tiernan (dyskusja | edycje)

23 mar 2024

     13:52 (Nowi użytkownicy) . . Konto użytkownika Rozi (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎

22 mar 2024

     23:27  (Nowi użytkownicy). . [Wr063l‎; Kacpero95‎]
      23:27 . . Konto użytkownika Wr063l (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎
      19:37 . . Konto użytkownika Kacpero95 (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎