Sura/Bronie

1broniedlasury.png

Broń jednoręczna 1lvl - 40lvl

Poziom 1
Miecz
Miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Magiczna wartość ataku : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Szybkość ataku : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Koszt : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - - 1x
Skóra niedźwiedzia.jpg
Link
2x
Plik:Biała Wstęga+.jpg
Link
2x
Stłuczona porcelana.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - - - -

▲ Na górę ▲

Poziom 5
Długi Miecz
Długi miecz.jpg Cena

400 yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku :' 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Magiczna wartość ataku : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Szybkość ataku : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Koszt : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - - 1x
Skóra niedźwiedzia.jpg
Link
2x
Plik:Biała Wstęga+.jpg
Link
2x
Stłuczona porcelana.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - - - -

▲ Na górę ▲

Poziom 10
Sejmitar
Sejmitar.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Magiczna wartość ataku : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Szybkość ataku : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Koszt : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - - 1x
Skóra niedźwiedzia.jpg
Link
2x
Plik:Biała Wstęga+.jpg
Link
2x
Stłuczona porcelana.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - - - -

▲ Na górę ▲

Poziom 15
Stożkowy Miecz
Stożkowy miecz.jpg Cena

800 yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
Magiczna wartość ataku : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Szybkość ataku : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Koszt : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - - 1x
Skóra niedźwiedzia.jpg
Link
2x
Plik:Biała Wstęga+.jpg
Link
2x
Stłuczona porcelana.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - - - -

▲ Na górę ▲

Poziom 20
Szeroki Miecz
Szeroki miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Magiczna wartość ataku : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Koszt : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - - 1x
Skóra niedźwiedzia.jpg
Link
2x
Plik:Biała Wstęga+.jpg
Link
2x
Stłuczona porcelana.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - - - -

▲ Na górę ▲

Poziom 25
Srebrny Miecz
Srebrny Miecz.jpg Cena

5000 yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
Magiczna wartość ataku : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Szybkość ataku : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Koszt : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Potrzebny materiał1 : - - - - - 2x
Zardzewiałe ostrze.jpg
Link
2x
Plik:Shuriken+.jpg
Link
2x
Pajęcza sieć.jpg
Link
2x
Ogon węża.jpg
Link
2x
Skóra węża.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Rybia ość.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 30
Miecz Pełni Księżyca
Miecz pałni księżyca.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Magiczna wartość ataku : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Wrodzony bonus : Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um.
Koszt : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - - - - -
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - - - -

▲ Na górę ▲

Poziom 32
Storczykowy Miecz
Storczykowy Miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Magiczna wartość ataku : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Szybkość ataku : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Koszt : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Potrzebny materiał1 : - - - - - 2x
Zardzewiałe ostrze.jpg
Link
2x
Plik:Shuriken+.jpg
Link
2x
Pajęcza sieć.jpg
Link
2x
Ogon węża.jpg
Link
2x
Skóra węża.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Rybia ość.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 36
Półtoraręczny Miecz
Półtoraręczny Miecz.jpg Cena

15000 yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Magiczna wartość ataku : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Szybkość ataku : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Koszt : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Potrzebny materiał1 : - - - - - 2x
Zardzewiałe ostrze.jpg
Link
2x
Plik:Shuriken+.jpg
Link
2x
Pajęcza sieć.jpg
Link
2x
Ogon węża.jpg
Link
2x
Skóra węża.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Rybia ość.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 40
Miecz Barbarzyńcy
Miecz Barbarzyńcy.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Magiczna wartość ataku : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Koszt : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Potrzebny materiał1 : - - - - - 2x
Zardzewiałe ostrze.jpg
Link
2x
Plik:Shuriken+.jpg
Link
2x
Pajęcza sieć.jpg
Link
2x
Ogon węża.jpg
Link
2x
Skóra węża.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Rybia ość.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link
1x
Małż.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Broń jednoręczna 45lvl - 80lvl

Poziom 45
Krwawy Miecz
Krwawy miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Magiczna wartość ataku : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Szybkość ataku : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 50
Wielki Miecz
Wielki miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Magiczna wartość ataku : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Szybkość ataku : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 55
Miecz Lat. Maga
Miecz latajacego maga.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Magiczna wartość ataku : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Szybkość ataku : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 60
Półksiężycowy Miecz
Polksiezycowy miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Magiczna wartość ataku : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 65
Miecz Nimfy
Miecz Nimfy.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
Magiczna wartość ataku : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Szybkość ataku : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 65
Miecz Bojowy
Miecz Bojowy.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Magiczna wartość ataku : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 70
Miecz Żądła
Plik:Miecz Żądła.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Magiczna wartość ataku : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Wrodzony bonus : Max. PŻ +50 Max. PŻ +100 Max. PŻ +150 Max. PŻ +300 Max. PŻ +450 Max. PŻ +600 Max. PŻ +800 Max. PŻ +1.000 Max. PŻ +1200 Max. PŻ +1500
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 75
Zatruty Miecz
Zatruty Miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Szybkość ataku : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Wrodzony bonus : Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um. Posiada śr. i um.
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 80
Miecz Trytona
Miecz Syriusza.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Wartość ataku : 237-277 238-278 240-280 244-284 249-289 255-295 262-301 270-308 280-316 290-325
Magiczna wartość ataku : 155-177 156-178 158-180 162-184 167-189 173-195 180-202 188-210 198-220 208-230
Szybkość ataku : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Silny przeciwko diabłom : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Silny przeciwko ludziom : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Koszt : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - 2x
Matowy lód.jpg
Link
2x
Plik:Nieznane lekarstwo+.jpg
Link
2x
Liść.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Broń jednoręczna wyłącznie dla sury

Poziom 65
Miecz Egzorcysty
Miecz Egzorcysty.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Magiczna wartość ataku : 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 65
Miecz Szponu Ducha
Miecz Szponu Ducha.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-156 123-164 131-181 142-204
Magiczna wartość ataku : 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-212 227-247
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 70
Demoniczne Ostrze
Demoniczne Ostrze.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Magiczna wartość ataku : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Wrodzony bonus : 2% SPS 3% SPS 4% SPS 5% SPS 7% SPS 9% SPS 12% SPS 15% SPS 20% SPS 25% SPS
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 75
Lwi Miecz
Lwi Miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Magiczna wartość ataku : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Szybkość ataku : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Wrodzony bonus : śr. i um. śr. i um. śr. i um. śr. i um. śr. i um. śr. i um. śr. i um. śr. i um. śr. i um. śr. i um.
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - 1x
Plik:Nieznany talizman+.jpg
Link
1x
Pamiątka po demonie.jpg
Link
2x
Klejnot demona.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
2x
Symbol wojownika.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - 1x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 80
Brzegowe Ostrze
Brzegowe Ostrze.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Wartość ataku : 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
Magiczna wartość ataku : 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Szybkość ataku : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Silny przeciwko diabłom : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Silny przeciwko ludziom : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Koszt : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - 2x
Matowy lód.jpg
Link
2x
Plik:Nieznane lekarstwo+.jpg
Link
2x
Liść.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲

Poziom 80
Święty Miecz
Święty Miecz.jpg Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Wartość ataku : 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
Magiczna wartość ataku : 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
Szybkość ataku : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Silny przeciwko diabłom : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Silny przeciwko ludziom : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Koszt : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Potrzebny materiał 1 : - - - - - - 2x
Matowy lód.jpg
Link
2x
Plik:Nieznane lekarstwo+.jpg
Link
2x
Liść.jpg
Link
2x
Plik:Futro yeti+.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : - - - - - - - x
Biała perła.jpg
Link
1x
Niebieska perła.jpg
Link
1x
Krwawa perła.jpg
Link

▲ Na górę ▲